|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | دکل حفاری GXYB | ابعاد (L * W * H): | 1780x780x1520mm |
---|---|---|---|
صنایع قابل استفاده: | کارخانه تولید ، ساخت و ساز ، انرژی و معدن | نوع برق: | برقی و دیزل اختیاری هستند |
تایپ کنید: | دکل حفاری هسته ای | وزن: | 650 کیلوگرم |
برجسته کردن: | دکل حفاری زمین شناسی,دکل حفاری کامپکت واترول,دکل حفاری مهندسی هیدرولیک |
GXYB پمپ ماشین یکپارچه مهندسی نقشه برداری ریگ ، ماشین حفاری دکل
توضیحات محصول:
سری GXYB دستگاه پمپ یکپارچه نقشه برداری مهندسی مناسب برای بررسی زمین شناسی مهندسی ، بررسی عمومی سپرده های جامد ، سوراخ های انفجار (می تواند به ضربه گیر مجهز شود) ، سوراخ های بازرسی برای انواع مختلف سازه های بتونی ، حفاری میکرو ، شمع سد سازی ، چاه آب کوچک خسته کننده ، حفاری لنگر خاک سوراخبسته به شکل گیری ، می توان از مته های مته مانند کاربید ، الماس و میخ برای حفاری استفاده کرد.
ویژگی اصلی:
1. ساختار یکپارچه پمپ - ماشین مساحت سایت را کاهش می دهد ، یک موتور قدرت را کاهش می دهد ، موجب صرفه جویی می شود انرژی ، و هزینه های اقتصادی را کاهش می دهد.
2. قدرت ورودی بالا ، گشتاور خروجی بزرگ و توانایی حفاری قوی؛
3. با ساختار خوراک هیدرولیک؛
4. دستگاه متحرک هیدرولیک برای ساختن دهانه ها استفاده می شود (پیکربندی A ، B ، C).
5- مدل پر سرعت برای حفر الماس در سازندهای سنگ سخت مناسب است.
6. مجهز به ساختار بکسل یا بارگذاری شده بر روی شاسی پیست با قابلیت مانور قوی.
7. ساختار جمع و جور ، اندازه کوچک ، وزن سبک ، جداسازی راحت و مونتاژ.
8. بسیاری از مراحل سرعت متغیر وجود دارد ، و سازگاری فرایند قوی است.
9. با دستگاه معکوس ، شدت کار و ایمنی کم هنگام کار با حوادث و تخلیه لوله های حفاری.
10. قابل استفاده در عملیات کوهستانی و کوهستانی است.
پارامترهای فنی:
مدل | GXYB-1 | GXYB-1A | GXYB-1B | GXYB-1C | GXYB-1CQ |
سرعت شفت عمودی | رو به جلو: 61،163،338،654r / min | رو به جلو: 82،220،465،883r / min | |||
معکوس: 45r / min | معکوس: 61r / min | ||||
ابعاد (طول x عرض عرض) | 1400 × 1000 × 1500mm | 1780 17 780 × 1520mm | |||
وزن (بدون قدرت) | 500 کیلوگرم | 650 کیلوگرم | |||
اجازه دهید راه افتتاحیه | بیرون جعبه | سر نیرو هیدرولیکی به عقب منتقل شد | |||
روش بستن لوله مته | کاست توپ | هیدرولیک چاک | کاست توپ | ||
قطر حفاری | 150 میلی متر ، 75 میلی متر | ||||
عمق حفاری | 30 متر ، 150 متر | ||||
شیب حفاری | 0-360 درجه | ||||
سکته | 500 میلی متر | ||||
فشار دارای امتیاز | 20KN | ||||
دارای لیفتینگ نیروی | 25KN | ||||
گشتاور شافت عمودی | 1200N · m | ||||
توانایی بلند کردن | 15KN | ||||
سرعت بلند کردن طناب سیم | 0.22.0.95،1.95،5.3m / s | ||||
قطر سیم طناب | 9.3 میلی متر | ||||
ظرفیت طناب | 35 متر | ||||
نوع پمپ | تک سیلندر افقی دو منظوره | ||||
حداکثر جریان پمپ | 104 لیتر در دقیقه | ||||
حداکثر فشار مجاز پمپ آب | 1.2MPa | ||||
فشار کار پمپ آب | 0.7MPa | ||||
پمپ سکته مغزی بار | 132min-1 | ||||
قطر آستر سیلندر پمپ | 80 میلی متر | ||||
سکته مغزی پیستون پمپ آب | 100 میلی متر | ||||
قدرت و سرعت موتور دیزل | دیزل موتور S1100M ، 11KW ، 2200r / min | ||||
قدرت موتور و سرعت | موتور الکتریکی Y160M-4،11KW ، 1500r / min |
جزئیات محصول تصویر: